中国福利彩票“双色球”第2019106期开奖,当期开出的红球号码为02、14、22、27、30、33,蓝球号码为14。1分钟一开大发快三规律当期双色球一等奖3注,分别是北京1注,安徽1注,山东1注,单注奖金为1000万元。二等奖开出65注,单注金额385201元。广东(不含深圳)中出9注二等奖,其中位于开平市水口镇新华路57号首层铺位113号的44122463投注站一彩民独中5注,总奖金1926005......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1939%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1354-1356期 | 单 | 1354期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1351-1353期 | 单 | 1353期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 单 | 1350期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 双 | 1348期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 单 | 1345期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 单 | 1343期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 双 | 1340期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 双 | 1339期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 单 | 1338期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 双 | 1337期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 双 | 1335期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 单 | 1334期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 单 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 单 | 1328期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 双 | 1327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 双 | 1324期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 单 | 1323期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 单 | 1320期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 单 | 1317期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 单 | 1315期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 单 | 1313期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 单 | 1312期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 单 | 1310期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 单 | 1309期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 单 | 1307期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 单 | 1306期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 双 | 1304期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 单 | 1301期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 双 | 1298期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 双 | 1296期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 单 | 1295期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 双 | 1294期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 单 | 1293期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 双 | 1292期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 双 | 1289期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 双 | 1286期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 单 | 1285期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 单 | 1282期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 双 | 1280期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 双 | 1279期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 单 | 1278期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 单 | 1275期 | 2,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。